WineTrial 95(+) parkerpunten proefdoos
De specificaties zoals vermeld bij de wijn (o.a. wijnjaar) en in de titel zijn leidend en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de afbeelding die wordt getoond. Lees meer in onze Frequenty asked questions
| Wijnsoort | |
|---|---|
| Land | Diversen |
| Regio | Divers |
| Druif | , , |
| Inhoud (Alc) | 0.5 ltr (10%) |
| Drink venster | 2024 - 2026 |
Lage voorraad
Nog maar 1 over
Specificaties
| Verpakking opmerking | Geschenkendoos |
|---|---|
| Wijnsoort | Rood |
| Land | Diversen |
| Regio | Divers |
| Druif | Carignan, Pinot Noir, Tempranillo |
| Biologisch gecertificeerd | Nee |
| Natural wijn | Nee |
| Vegan | Nee |
| Drinken vanaf | 2024 |
| Drinken tot | 2026 |
| Alcohol % | 10 |
| Alcoholvrij/arm | Nee |
| Inhoud | 0.5 ltr |
| Houtrijping | Ja |
| Bubbels | Nee |
| Dessert wijn | Nee |
| Afsluiting | Schroefdop |
| Aanbieding | Aanrader |
| Drink momenten | Cadeau!, Iets te vieren, Met vrienden, Voor alledag |
Trivia
Wijn Trivia
🍷 Genoten van deze wijnweetjes? Deel je nieuwe kennis met andere wijnliefhebbers!
Ontdek Wijn Trivia
Log in om interessante feiten over deze wijn te ontdekken en je kennis te vergroten.
Meld je aan| Verpakking opmerking | Geschenkendoos |
|---|---|
| Wijnsoort | Rood |
| Land | Diversen |
| Regio | Divers |
| Druif | Carignan, Pinot Noir, Tempranillo |
| Biologisch gecertificeerd | Nee |
| Natural wijn | Nee |
| Vegan | Nee |
| Drinken vanaf | 2024 |
| Drinken tot | 2026 |
| Alcohol % | 10 |
| Alcoholvrij/arm | Nee |
| Inhoud | 0.5 ltr |
| Houtrijping | Ja |
| Bubbels | Nee |
| Dessert wijn | Nee |
| Afsluiting | Schroefdop |
| Aanbieding | Aanrader |
| Drink momenten | Cadeau!, Iets te vieren, Met vrienden, Voor alledag |
Wijn Trivia
🍷 Genoten van deze wijnweetjes? Deel je nieuwe kennis met andere wijnliefhebbers!
Ontdek Wijn Trivia
Log in om interessante feiten over deze wijn te ontdekken en je kennis te vergroten.
Meld je aan