2019 Château Lascombes Margaux Grand Cru Classé
Wijnsoort | Rood |
---|---|
Land | Frankrijk |
Regio | Bordeaux |
Appellatie | Margaux |
Wijnhuis | Château Lascombes |
Jaar | 2019 |
Druif | Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Merlot Petit Verdot |
Inhoud (Alc) | 0.75 ltr (14.5%) |
Drink venster | 2025 - 2050 |
Château Lascombes is een Deuxième Grand Cru Classé uit Margaux. Deze cru, die eigendom was van Colony Capital, is sinds 2011 in handen van MACSF (Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français). De nieuwe eigenaars zetten het werk en de stijl verder. De 2019 jaargang is een blend van 50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot en 5% Petit-Verdot. De Lascombes 2019 is diep granaat-paars van kleur. In de neus tonen van vooral zwarte bessen en bramen, maar ook kruidige toetsen plus hints van laurierblaadjes en kreupelhout. Vol, rijk fruitig en beladen met rijp zwart fruit en aardse suggesties heeft het een solide basis van stevige, korrelige tannines en de afdronk is lang en hartig.
Ch. Lascombes is een zeer 'mannelijke' Margaux, met een stevig gestel en weelderige tannines die zich echter versmelten met het weelderige fruit. Ch. Lascombes is een echte grote bewaarwijn. Drink deze wijn vanaf 2025/2026 en met enige jaren kelderrijping zullen de typische Margaux tannines nog verder versmelten en komt zijn ware aard naar voren.
Wijnsoort | Rood |
---|---|
Land | Frankrijk |
Regio | Bordeaux |
Appellatie | Margaux |
Wijnhuis | Château Lascombes |
Druif | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Biologisch gecertificeerd | Nee |
Vegan | Nee |
Jaar | 2019 |
Drinken vanaf | 2025 |
Drinken tot | 2050 |
Alcohol % | 14.5 |
Alcoholvrij/arm | Nee |
Inhoud | 0.75 ltr |
Houtrijping | Ja |
Bubbels | Nee |
Dessert wijn | Nee |
Afsluiting | Kurk |
Parker rating | 95 |
James Suckling rating | 96 |
Smaakprofiel | Complex, Donker fruit, Droog, Houtgerijpt, Krachtig, Mineraal, Tannines |
Drink momenten | Indruk maken, Lekker luxe, Open haard |
Login and Registration Form