2019 Château Chasse-Spleen
Wijnsoort | Rood |
---|---|
Land | Frankrijk |
Regio | Bordeaux |
Appellatie | Moulis |
Wijnhuis | Château Chasse Spleen |
Jaar | 2019 |
Druif | Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Merlot Petit Verdot |
Inhoud (Alc) | 0.75 ltr (13.5%) |
Drink venster | 2025 - 2045 |
Château Chasse-Spleen is samen met Château Poujeaux het belangrijkste wijnhuis in Moulis. Hoewel het geclassificeerd is als Cru Bourgeois Exceptionelle overtreft de wijn menige Medocwijn uit de Grand Cru Classé. Chasse-Spleen heeft altijd goede wijnen geproduceerd, maar de kwaliteit is sterk verbeterd na de overname in 1976 door de Taillan-groep, die tevens Château Haut-Bages-Libéral beheren. Het château werd gerund door Bernadette Villars totdat zij en haar man in 1992 verongelukte tijdens een wandeltocht in de Pyreneën. Het bedrijf is nu in handen van dochter Claire.
De 2019 Chasse-Spleen heeft een zeer elegant boeket met netjes geïntegreerd eikenhout, het terroir is hier echt zichtbaar. in de neus tonen rood fruit, cederhout en rokerige tonen. In de mond heeft een uitstekende zuurgraad die buitengewone spanning oplevert, de tannines zijn stevig maar fijn en is volgens de Wine Advocate een van de beste Chasse-Speen. 92+/100 Parker
Wijnsoort | Rood |
---|---|
Land | Frankrijk |
Regio | Bordeaux |
Appellatie | Moulis |
Wijnhuis | Château Chasse Spleen |
Druif | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
Biologisch | Nee |
Vegan | Nee |
Jaar | 2019 |
Drinken vanaf | 2025 |
Drinken tot | 2045 |
Alcohol % | 13.5 |
Alcoholvrij/arm | Nee |
Inhoud | 0.75 ltr |
Houtrijping | Ja |
Bubbels | Nee |
Dessert wijn | Nee |
Afsluiting | Kurk |
Parker rating | 93 |
James Suckling rating | 93 |
Smaakprofiel | Complex, Donker fruit, Droog, Houtgerijpt, Krachtig, Mineraal, Tannines |
Drink momenten | Indruk maken, Lekker luxe, Open haard |
Login and Registration Form